เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | วีเอสจี อัลท์ไลนิค | |||
---|---|---|---|---|
FT 4-2 | ||||
80' |
![]() |
4 - 2 Philip Turpitz | ||
Justin Butlers Profile 4 - 1 |
![]() |
58' | ||
Ogbidi T. 3 - 1 |
![]() |
56' | ||
Justin Butlers Profile 2 - 1 |
![]() |
51' | ||
HT 1-1 | ||||
Erik Tallig 1 - 1 |
![]() |
33' | ||
33' |
![]() |
0 - 1 Patrick Wolfgang Kapp |
เอสซี ฮีเรนวีน(N) | 4-5 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
บาโรนี่ | 0-5 | เอ็นเอซี เบรด้า |
ไอร์ไวน์ มีโดว์ | 4-3 | ดัมบาร์ตัน |
คลิฟตันวิลล์ | 1-0 | ลัฟกอลล์ เอฟซี |
โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 4-0 | เอฟเค วอซโดวัค |
ครูไซโร่ (เอ็มจี)(N) | 0-1 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-1 | โมนาร์คัส โมเรเลีย |
ครูซ อาซูล(N) | 1-0 | อ็องเซ่ กัลดาส |
สลาเวีย โซเฟีย | 0-2 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
สเตอัว บูคาเรสติ | 4-3 | อฟูมาติ |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 1-2 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน |
โอปาว่า(N) | 3-2 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย | 1-0 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
เมต้าล๊อกโลบูส | 1-1 | เซ็บซี่ |
เดเบรเซนี่ อีเอซี | 2-1 | บิฮอร์ โอราเดีย |
ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 3-0 | ราสนิกีร์ ไนร์ |
ยันตร้า กาโบรโว | 2-0 | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 1-0 | มัสเซล |
คูดริฟกา(N) | 3-1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
เทปลิเซ่(N) | 3-2 | อัสติ นาดลาเบม |
ซีเอส คราอิโอว่า(N) | 1-0 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
วิสล่า พล็อค(N) | 2-1 | เมียดิซ เลกนิก้า |
สตองดาร์ด ลีแอช | 2-0 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ |
ซิลเคบอร์ก | 1-3 | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 0-1 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
ซอนเดอร์ไจสกี | 0-2 | โคลดิ้ง |
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ)(N) | 0-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ) |
เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 3-0 | ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 3-3 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | 1-3 | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) |
เอฟซี ซูริค | 0-0![]() |
วาดุซ |
เอฟซี ซูริค | 0-0![]() |
วาดุซ |
ฟราน โบเรียนส์(N) | 4-1 | เซอแร็ง ยูไนเต็ด |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 0-1 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก |
ฮิลลิร็อด | 1-4 | อัลบอร์ก |
ฮาเวลเซ่ | 0-1 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
ซิกม่า โอโลมุช(N) | 3-1 | เดเบรเซน วีเอสซี |
อาร์เซน่อล ตูล่า | 2-0 | เอฟซี มูรอม |
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค(N) | 2-1 | เบามิต ยาโบลเนค |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 2-0 | ดินาโม บูคาเรสต์ |
เอฟซี ซิยง | 1-1 | เอฟซี ธูน |
อูจเปสต์ | 1-0 | เอฟเค โคซิค |
เอสเคยู อัมเสตทเทน(N) | 0-2 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 4-2 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
คูดริฟกา | 0-0![]() |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 2-0 | โบโตซานี่ |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 4-1 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 5-0 | วอคลามาร์ค |
ลีเกีย วอร์ซอว์ | 5-1 | โกลนิค เลชน่า |
SV Oberwart | 0-3 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
ฟาสตาฟ ซลิน(N) | 2-1 | เทรนซิน |
รีดอมเลีย(N) | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
ลาฟนิทซ์ | 0-4 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี(N) | 3-1 | คราวเลย์ ทาวน์ |
ดินาโม มอสโก | 3-1 | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 1-2 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
คิกเกอร์ เอ็มเดน |
เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ | 0-3 | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
ไอทรัค แบมเบิร์ก | 0-5 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
บันสโก | 1-1 | Septemvri Simitli |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | 1-0 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
อดมิรา ดอร์นเบิร์น | 0-5 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
กราเซอร์ เอเค | 3-0 | เอสวี ทิลมิทช์ |
ดับบริวเอสจี วัตเท่น(N) | 1-3 | ฮราเดตส์กราลอเว |
เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ | 2-1 | ซังค์ เพาลี 2 |
กราสฮ็อปเปอร์ | 1-1 | วาดุซ |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 0-1 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 1-3 | เฟริส เวียนนา 1894 |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 4-0 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ |
เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | 4-2 | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
เอสซี ไฟรัล | 1-2 | ซวิคเกา |
ทีเอสจี บัคนัง | 1-3 | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |